Hvor mye er mangan per kg USD?
| Dagens eksportpris på ferromangan i India | ||||||
| Enhet: amerikanske dollar/tonn | ||||||
| produkt | Spesifikasjon | Laveste pris | stige og falle | høyeste pris | stige og falle | Prisforklaring |
| Ferromangan med høyt karbon | 70# | 820 | -- | 825 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
| Ferromangan med høyt karbon | 75# | 915 | -- | 920 | -- | FOB, Vizag/Haldia, India |
Hva er prisen på ferromangan? høy karbon ferro mangan pris
| Dagens sammendrag av manganjernmarked | |||
| Enhet: Yuan/tonn, kontantpris fra fabrikk inkludert skatt (kun for referanse) | |||
| 1) Høykarbon ferromangan | |||
| Merke | område | Dagens ordinære transaksjonspris fra fabrikk | Gjennomsnittlig prisendring |
| femn65c7.0 | Sichuan (s<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (s<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (s<0.2) | 5050 | -- | |
| Shanxi (s<0.2) | 5100-5150 | -- | |
| Henan (s<0.2) | -- | -- | |
| Indre Mongolia (s<0.2) | 5100 | -- | |
| Jiangsu (s<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Shandong (s<0.2) | 5200 | -- | |
| Shanghai (s<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Tianjin (s<0.2) | 5400-5500 | -- | |
| Liaoning (s<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (s<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (s<0.2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (s<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (s<0.25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (s<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (s<0.25) | -- | -- | |
| Indre Mongolia (s<0.25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (s<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (s<0.15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (s<0.25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Masovn ferromangan | |||
| produkt | Merke | Dagens ordinære transaksjonspris fra fabrikk | Gjennomsnittlig prisendring |
| masovn ferromangan | femn65c7.0 | 5100 | -- |
| 3) Ferromangan med middels karbon | |||
| Merke | område | Dagens ordinære transaksjonspris fra fabrikk | Gjennomsnittlig prisendring |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7600-7700 | -- |
| Guangxi | 7500-7600 | -- | |
| Hunan | 7600-7700 | -- | |
| Henan | 7600-7700 | -- | |
| Indre Mongolia | 7600-7700 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8000-8100 | -- |
| 4) Ferromangan med lavt karbon: | |||
| Merke | område | Dagens ordinære transaksjonspris fra fabrikk | Gjennomsnittlig prisendring |
| FEMN80C0.7 Gruppe II Fosfor | Guizhou | 8800-8900 | -- |
| Hunan | 8800-8900 | -- | |
| Shanxi | 8800-8900 | -- | |
| FEMN80C0.7 gruppe av fosfor | Guizhou | 8800-9000 | -- |
| FEMN80C0.4 Gruppe II Fosfor | Hunan | 9200-9300 | -- |
| FEMN80C0.4 gruppe av fosfor | Hunan | 9200-9300 | -- |
| Henan | 9200-9300 | -- | |
Besøkhttps://www.metal-alloy.com/for å lære mer om produktet. Hvis du vil vite mer om produktprisen eller er interessert i å kjøpe, vennligst send en e-postmarket@zanewmetal.com. Vi kommer tilbake til deg så snart vi ser meldingen din.

